Yamaha Outboard Engines


Yamaha Outboard Engines reign as an industry titan, earning their reputation as the premier choice among boat manufacturers worldwide. Renowned for their unwavering commitment to quality and innovation, Yamaha has solidified its place as a global leader in the marine engine domain.
 

The Preferred Choice

The world's most prominent boat manufacturers unanimously recommend Yamaha Outboard Engines for their vessels. This resounding endorsement underscores Yamaha's prominence and the unparalleled trust it garners within the maritime community.
 

Japanese Precision, Dual Options

Crafted in Japan, Yamaha Outboard Engines are available in two distinct variants: the efficient 2-stroke and the versatile 4-stroke. This duality ensures that every boater finds the perfect match for their preferences and requirements.
 

Optimal Blend of Attributes

Renowned for their trifecta of virtues - lightweight design, exceptional durability, and fuel efficiency - Yamaha Outboard Engines epitomize excellence in engineering. This combination promises a dynamic boating experience that is both invigorating and economical.
 

The Outboard Advantage

Outboard engines offer compelling advantages over inboard alternatives, including lower costs, simplified maintenance, and reduced weight. This efficiency translates into the ability to install multiple outboard motors on boats measuring up to 14-15 meters, enhancing performance without compromising maneuverability.
 

Adaptability Redefined

Yamaha's innovation extends to adaptability. By removing the propeller, an outboard motor can seamlessly transform into a jet-driven counterpart. This transformation mitigates concerns of propeller damage in shallow waters, particularly during fishing excursions.
 

Seamless Fusion of Excellence

In summary, Yamaha Outboard Engines epitomize a harmonious fusion of power, innovation, and reliability. From the resounding endorsements of top boat manufacturers to the dual options of 2-stroke and 4-stroke engines, Yamaha stands as a beacon of cutting-edge technology and unmatched performance. 

If you would like more information about our Yamaha Outboard Engines, please contact us.

Yamaha
Outboard Motors
HP Dry Weight
(lbs)
Volt Thrust Cyl Start Tilt Trim  Fuel Type
4-Stroke Series
F2.5LMHB 2,5 40 0 0 1 Manual No Gasoline
F2.5SMHB 2,5 37 0 0 1 Manual No Gasoline
F4LMHA 4,0 61 0 0 1 Manual No Gasoline
F4SMHA 4,0 59 0 0 1 Manual No Gasoline
F6LMHA 6,0 61 0 0 1 Manual No Gasoline
F6SMHA 6,0 59 0 0 1 Manual No Gasoline
F8LMHB 8,0 89 0 0 2 Manual No Gasoline
F8SMHB 8,0 87 0 0 2 Manual No Gasoline
F9.9LEB 9,9 93 0 0 2 Electric No Gasoline
T9.9LPB 9,9 106 0 0 2 Electric Yes Gasoline
T9.9LPHB 9,9 112 0 0 2 Electric Yes Gasoline
T9.9LWHB 9,9 102 0 0 2 Electric No Gasoline
T9.9XPB 9,9 108 0 0 2 Electric Yes Gasoline
T9.9XPHB 9,9 114 0 0 2 Electric Yes Gasoline
T9.9XWHB 9,9 104 0 0 2 Electric No Gasoline
F9.9LMHB 9,9 89 0 0 2 Manual No Gasoline
F9.9SMHB 9,9 87 0 0 2 Manual No Gasoline
F15LEHA 15,0 122 0 0 2 Electric No Gasoline
F15LPHA 15,0 132 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F15SEHA 15,0 117 0 0 2 Electric No Gasoline
F15LMHA 15,0 115 0 0 2 Manual No Gasoline
F15SMHA 15,0 111 0 0 2 Manual No Gasoline
F20LWB 20,0 130 0 0 2 Electric No Gasoline
F20LWHB 20,0 137 0 0 2 Electric No Gasoline
F20LWPB 20,0 141 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F20LWPHB 20,0 146 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F20SWB 20,0 126 0 0 2 Electric No Gasoline
F20SWHB 20,0 132 0 0 2 Electric No Gasoline
F20SWPB 20,0 137 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F20LMHB 20,0 130 0 0 2 Manual No Gasoline
F20SMHB 20,0 126 0 0 2 Manual No Gasoline
F25LC 25,0 141 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F25LWC 25,0 130 0 0 2 Electric No Gasoline
F25LWHC 25,0 137 0 0 2 Electric No Gasoline
F25LWTC 25,0 143 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F25LWTHC 25,0 130 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F25SC 25,0 141 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F25SWC 25,0 126 0 0 2 Electric No Gasoline
F25SWHC 25,0 132 0 0 2 Electric No Gasoline
F25SWTC 25,0 143 0 0 2 Electric Yes Gasoline
F25SWTHC 25,0 126 0 0 2 Electric Yes Gasoline
T25LWTC 25,0 141 0 0 2 Electric No Gasoline
T25XWTC 25,0 154 0 0 2 Electric No Gasoline
F25LMHC 25,0 130 0 0 2 Manual No Gasoline
F25SMHC 25,0 126 0 0 2 Manual No Gasoline
F30LA 30,0 214 0 0 3 Electric Yes Gasoline
F30LEHA 30,0 223 0 0 3 Electric No Gasoline
F40LA 40,0 214 0 0 3 Electric No Gasoline
F40LEHA 40,0 223 0 0 3 Electric No Gasoline
F50LB 50,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
T50LB 50,0 262 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F60LB 60,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
T60LB 60,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F70LA 70,0 253 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F75LB 75,0 353 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F90LB 90,0 353 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F90XB 90,0 362 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF90LA 90,0 353 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF90XA 90,0 362 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F115LB 115,0 377 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F115XB 115,0 386 0 0 4 Electric Yes Gasoline
LF115XB 115,0 386 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF115LA 115,0 377 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF115XA 115,0 386 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F150LB 150,0 478 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F150LCA 150,0 487 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F150XB 150,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F150XCA 150,0 485 0 0 4 Electric Yes Gasoline
LF150XB 150,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
LF150XCA 150,0 487 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF150LA 150,0 480 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF150XA 150,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F175LA 175,0 483 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F175LCA 175,0 485 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F175XA 175,0 485 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F175XCA 175,0 487 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF175LA 175,0 480 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF175XA 175,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F200LB 200,0 487 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F200LCA 200,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F200XB 200,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F200XCA 200,0 492 0 0 4 Electric Yes Gasoline
LF200LCA 200,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
LF200XB 200,0 489 0 0 4 Electric Yes Gasoline
LF200XCA 200,0 492 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF200LB 200,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
VF200XB 200,0 567 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F225XB 225,0 551 0 0 6 Electric Yes Gasoline
VF225LB 225,0 529 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250ECB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250ESB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250UCB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250USB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250XB 250,0 551 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250XCB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F250XSB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250ECB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250ESB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250UCB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250USB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250XB 250,0 551 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250XCB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF250XSB 250,0 562 0 0 6 Electric Yes Gasoline
VF250LB 250,0 529 0 0 6 Electric Yes Gasoline
VF250XB 250,0 567 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300ECB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300ECB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300ESB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300ESB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300UCB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300UCB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300USB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300USB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300XA 300,0 551 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300XCB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300XCB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300XSB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
F300XSB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300ECB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300ECB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300ESB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300ESB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300UCB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300UCB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300USB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300USB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300XA 300,0 551 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300XCB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300XCB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300XSB 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
LF300XSB2 300,0 588 0 0 6 Electric Yes Gasoline
                 
Jet Series
F40JEA 30,0 219 0 0 3 Electric No Gasoline
F40JEH 30,0 227 0 0 3 Electric No Gasoline
F60JB 40,0 257 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F90JB 65,0 354 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F115JB 80,0 378 0 0 4 Electric Yes Gasoline
F150JB 105,0 493 0 0 4 Electric Yes Gasoline
                 
XTO Offshore Series
LXF425ESB 425,0 999 0 0 8 Electric Yes Gasoline
LXF425ESB2 425,0 999 0 0 8 Electric Yes Gasoline
LXF425USB 425,0 977 0 0 8 Electric Yes Gasoline
LXF425USB2 425,0 977 0 0 8 Electric Yes Gasoline
LXF425XSB 425,0 952 0 0 8 Electric Yes Gasoline
LXF425XSB2 425,0 952 0 0 8 Electric Yes Gasoline
XF425ESB 425,0 999 0 0 8 Electric Yes Gasoline
XF425ESB2 425,0 999 0 0 8 Electric Yes Gasoline
XF425USB 425,0 977 0 0 8 Electric Yes Gasoline
XF425USB2 425,0 977 0 0 8 Electric Yes Gasoline
XF425XSB 425,0 952 0 0 8 Electric Yes Gasoline
XF425XSB2 425,0 952 0 0 8 Electric Yes Gasoline

Galery

Video