Suzuki Outboard Engines


Welcome to the realm of Suzuki Outboard Engines, where innovation meets precision engineering. With a legacy of excellence, Suzuki has solidified its status as a trusted leader in marine propulsion, boasting an impressive track record of reliable performance worldwide.
 

Diverse Models for Every Expedition

Discover a versatile range of Suzuki Outboard Engines meticulously designed to meet diverse maritime needs. From efficient cruising to commanding horsepower, each model reflects a culmination of optimization for exceptional on-water experiences.
 

Innovation Redefined Through Advanced Technology

Suzuki's pioneering spirit is grounded in advanced features. Incorporating electronic fuel injection, Variable Valve Timing, and a commitment to lightweight design, each engine's performance is enhanced, ensuring efficient fuel consumption and minimal emissions.
 

Endurance Backed by Rigorous Testing

Suzuki's dedication to endurance is evidenced by rigorous testing. Premium materials, meticulous assembly, and performance analysis contribute to engines that deliver not only power but also longevity, proven by real-world reliability metrics.
 

Efficiency and Environmental Stewardship

Elevate efficiency while minimizing environmental impact with Suzuki's eco-conscious engines. By consistently refining fuel injection and exhaust management, Suzuki engines ensure minimized carbon footprint and optimized fuel efficiency.
 

Support Network for Seamless Experiences

By choosing Suzuki, you access a community supported by an extensive network of dealers and service centers. From engine selection to ongoing maintenance, customer experience is paramount, with solutions tailored to your needs.
 

The Suzuki Experience: Excellence Redefined

In essence, Suzuki Outboard Engines fuse innovation and reliability, elevating boating experiences through performance and efficiency. With a diverse range of models, cutting-edge technology, and dedication to excellence, Suzuki stands as a beacon of marine propulsion. Embark on your aquatic journey with confidence.

 

Suzuki
Outboard Motors
HP Dry Weight
(lbs)
Volt Thrust Cyl Start
Type
Trim
Trim
Fuel
Type
DF2.5L5 2,5 30 0 0 1 Manual No Gasoline
DF2.5S5 2,5 29 0 0 1 Manual No Gasoline
DF4AS5 4,0 52 0 0 1 Manual No Gasoline
DF6AL5 6,0 55 0 0 1 Manual No Gasoline
DF6AS5 6,0 52 0 0 1 Manual No Gasoline
DF6ASW5 6,0 52 0 0 1 Manual No Gasoline
DF9.9BEL5 9,9 108 0 0 2 Electric No Gasoline
DF9.9BES5 9,9 105 0 0 2 Electric No Gasoline
DF9.9BTHL5 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTHLW5 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTHS5 9,9 117 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTHX5 9,9 127 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTL5 9,9 120 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTLW5 9,9 120 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTS5 9,9 115 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTX5 9,9 125 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BTXW5 9,9 125 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF9.9BL5 9,9 99 0 0 2 Manual No Gasoline
DF9.9BS5 9,9 97 0 0 2 Manual No Gasoline
DF15AEL5 15,0 108 0 0 2 Electric No Gasoline
DF15AES5 15,0 105 0 0 2 Electric No Gasoline
DF15ATHL5 15,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF15AS5 15,0 97 0 0 2 Manual No Gasoline
DF15ASW5 15,0 97 0 0 2 Manual No Gasoline
DF20AEL5 20,0 108 0 0 2 Electric No Gasoline
DF20AES5 20,0 105 0 0 2 Electric No Gasoline
DF20ATHL5 20,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF20ATHLW5 20,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF20ATL5 20,0 120 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF20ATLW5 20,0 120 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF20ATS5 20,0 115 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF20ATSW5 20,0 115 0 0 2 Electric Yes Gasoline
DF20AS5 20,0 97 0 0 2 Manual No Gasoline
DF20ASW5 20,0 97 0 0 2 Manual No Gasoline
DF25AES5 25,0 143 0 0 3 Electric No Gasoline
DF25ATHL5 25,0 163 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATHLW5 25,0 163 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATHS5 25,0 160 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATHSW5 25,0 160 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATL5 25,0 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATLW5 25,0 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATS5 25,0 156 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25ATSW5 25,0 156 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF25AS5 25,0 136 0 0 3 Manual No Gasoline
DF30ATHL5 30,0 163 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF30ATHLW5 30,0 163 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF30ATL5 30,0 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF30ATLW5 30,0 158 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF40ATL5 40,0 229 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF40ATLW5 40,0 229 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF50ATL5 50,0 229 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF50ATLW5 50,0 229 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF50AVTL5 50,0 253 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF60ATL5 60,0 229 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF60ATLW5 60,0 229 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF60AVTL5 60,0 253 0 0 3 Electric Yes Gasoline
DF75ATL5 75,0 343 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF75ATLW5 75,0 343 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF90ATL5 90,0 343 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF90ATLW5 90,0 343 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF90ATX5 90,0 352 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF90ATXW5 90,0 352 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTGL5 115,0 407 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTGLW5 115,0 407 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTGX5 115,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTGXW5 115,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTGXZ5 115,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTGXZW5 115,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTL5 115,0 401 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTLSS5 115,0 394 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTLW5 115,0 401 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTX5 115,0 412 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTXSS5 115,0 405 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTXW5 115,0 412 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTXZ5 115,0 412 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF115BTXZW5 115,0 412 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTGL5 140,0 407 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTGLW5 140,0 407 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTGX5 140,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTGXW5 140,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTGXZ5 140,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTGXZW5 140,0 418 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTL5 140,0 394 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTLW5 140,0 394 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTX5 140,0 405 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTXW5 140,0 405 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTXZ5 140,0 405 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF140BTXZW5 140,0 405 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150APL5 150,0 520 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150APLW5 150,0 520 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150APX5 150,0 531 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150APXW5 150,0 531 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATL5 150,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATLSS5 150,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATLW5 150,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATX5 150,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATXSS5 150,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATXW5 150,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATXZ5 150,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF150ATXZW5 150,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175APL5 175,0 520 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175APLW5 175,0 520 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175APX5 175,0 531 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175APXW5 175,0 531 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175ATL5 175,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175ATLW5 175,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175ATX5 175,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175ATXW5 175,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175ATXZ5 175,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF175ATXZW5 175,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200APL5 200,0 520 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200APLW5 200,0 520 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200APX5 200,0 531 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200APXW5 200,0 531 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATL5 200,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATLRSS5 200,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATLW5 200,0 518 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATX5 200,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATXRSS5 200,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATXW5 200,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATXZ5 200,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF200ATXZW5 200,0 529 0 0 4 Electric Yes Gasoline
DF225TX5 225,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF225TXW5 225,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF225TXZW5 225,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250APX5 250,0 639 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250APXW5 250,0 639 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250APXX5 250,0 659 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250APXXW5 250,0 659 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250ATLSS5 250,0 639 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250ATLSSW5 250,0 639 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250ATXSS5 250,0 659 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250ATXSSW5 250,0 659 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250SSTL5 250,0 578 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250SSTX5 250,0 617 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TLSS5 250,0 578 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TX5 250,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXSS5 250,0 617 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXW5 250,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXX5 250,0 626 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXXW5 250,0 626 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXXZ5 250,0 626 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXXZW5 250,0 626 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXZ5 250,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF250TXZW5 250,0 606 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300APL5 300,0 578 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300APLW5 300,0 578 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300APX5 300,0 639 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300APXW5 300,0 639 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300APXX5 300,0 659 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300APXXW5 300,0 659 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300BTX5 300,0 727 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300BTXW5 300,0 727 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300BTXX5 300,0 747 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF300BTXXW5 300,0 747 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF350ATX5 350,0 727 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF350ATXW5 350,0 727 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF350ATXX5 350,0 747 0 0 6 Electric Yes Gasoline
DF350ATXXW5 350,0 747 0 0 6 Electric Yes Gasoline

Video