Mercury Outboard Engines


Welcome to the world of Mercury Outboard Engines, where power, precision, and innovation converge to redefine your boating adventures. As a leading force in marine propulsion, Mercury has established itself as the go-to brand for discerning boaters seeking excellence on the water.

 

  1. Mercury Verado Series

    • Mercury Verado 350: A supercharged 4-stroke V6 (DOHC) engine featuring an Intercooled Supercharger system and a SmartCraft Engine Guardian. It has a maximum RPM of 5,800-6,400 RPM.
    • Mercury Verado 400: This is an inline six-cylinder 2.6L engine which has a supercharged with charge air cooling and electronic boost pressure control, progressive-rate mechanical trim and tilt.
       
  2. Mercury FourStroke Series

    • Mercury FourStroke 2.5: This is a compact and lightweight 1 cylinder engine offering 2.5hp. Comes with innovative features like integral fuel tanks and multifunction handle.
    • Mercury FourStroke 6: With 4.0 hp, the model is extremely portable and perfect for small boats. This one has 1 cylinder.
    • Mercury FourStroke 15: Has 2 cylinders and offers up to 15hp.
    • Mercury FourStroke 60 EFI: This model with 60hp, has 4 cylinders and offers quiet operation as well as great fuel efficiency.
       
  3. Mercury Pro XS Series

    • Mercury Pro XS 115: This feature-rich 115hp 4-stroke engine, includes features such as Advanced Range Optimization (ARO) and multi-port Electronic Fuel Injection (EFI).
    • Mercury Pro XS 250: With V-8 cylinders engine, this model delivers a superior hole shot, top speed and fuel efficiency.
       
  4. Mercury Racing Series

    • Mercury Racing 250R: Offers 250hp and includes Adaptive Speed Control and Advanced Range Optimization. It also includes the Sport Master gearcase for enhanced performance.
    • Mercury Racing 450R: This model is a supercharged V8 engine that delivers 450hp. It features drives like the Sport Master for speed and the 5.44” HD for durability.
       
  5. Mercury Jet Outboards Series

    • Mercury Jet 25 EFI: This 4-stroke engine is designed for shallow-water boating and it has 2 cylinders.
    • Mercury Jet 65 EFI: Designed with 4 cylinders for boating in shallow water. delivers 65hp.
       
  6. Mercury SeaPro Series

    • Mercury SeaPro 75: This commercial outboard engine delivers 75hp and has 4 cylinders. It's designed to withstand the harsh marine environment and is very durable.
    • Mercury SeaPro 200: Providing 200hp with 6 cylinders, this model is built for heavy-duty usage.

       
      Mercury
      Outboard  Motors
      HP Dry Weight
      (lbs)
      Volt Thrust Cyl Start Type Tilt Fuel Type 
      4-Stroke Series
      2.5MH 2,5 41 0 0 1 Manual No Gasoline
      3.5MH 2,5 41 0 0 1 Manual No Gasoline
      3.5MLH 2,5 41 0 0 1 Manual No Gasoline
      4MH 4,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      4MLH 4,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MH 5,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MLH PROPANE 5,0 59 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MLHA 5,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MLHA PROPANE 5,0 59 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MXLH 5,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MXLHA PROPANE 5,0 59 0 0 1 Manual No Gasoline
      5MH PROPANE 6,0 59 0 0 1 Manual No Gasoline
      6MH 6,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      6MLH 6,0 57 0 0 1 Manual No Gasoline
      8EH 8,0 84 0 0 2 Electric No Gasoline
      8ELH 8,0 84 0 0 2 Electric No Gasoline
      8MH 8,0 84 0 0 2 Manual No Gasoline
      8MLH 8,0 84 0 0 2 Manual No Gasoline
      9.9E EFI 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9EH 9,9 84 0 0 2 Electric No Gasoline
      9.9EL 9,9 84 0 0 2 Electric No Gasoline
      9.9EL COMMAND THURST 9,9 96 0 0 2 Electric No Gasoline
      9.9ELH 9,9 84 0 0 2 Electric No Gasoline
      9.9ELH COMMAND THRST 9,9 96 0 0 2 Electric No Gasoline
      9.9ELHPT C T PRO K 9,9 108 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9ELHPT EFI PRO KCR 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9ELPT C T PRO KCKR 9,9 108 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9ELPT EFI PRO KCKR 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9EXLH CMMND THURST 9,9 96 0 0 2 Electric No Gasoline
      9.9EXLHPT C T PRO K 9,9 108 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9EXLHPT EFI PRO KR 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9EXLPT C T PRO K 9,9 108 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9EXLPT EFI PRO KCR 9,9 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      9.9MH 9,9 84 0 0 2 Manual No Gasoline
      9.9MLH 9,9 84 0 0 2 Manual No Gasoline
      9.9MLH COMMAND THRST 9,9 96 0 0 2 Manual No Gasoline
      9.9MXLH 9,9 84 0 0 2 Manual No Gasoline
      15E 15,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      15EH 15,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      15ELH 15,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      15ELHPT PRO KICKER 15,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      15ELPT 15,0 99 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      15ELPT PRO KICKER 15,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      15EXLHPT PRO KICKER 15,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      15EXLPT PRO KICKER 15,0 122 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      15MH 15,0 99 0 0 2 Manual No Gasoline
      15MLH 15,0 99 0 0 2 Manual No Gasoline
      15MRC 15,0 99 0 0 2 Manual No Gasoline
      20E 20,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      20EH 20,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      20EL 20,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      20ELH 20,0 99 0 0 2 Electric No Gasoline
      20ELHPT 20,0 99 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      20ELPT 20,0 99 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      20EPT 20,0 99 0 0 2 Electric Yes Gasoline
      20MH 20,0 99 0 0 2 Manual No Gasoline
      20MLH 20,0 99 0 0 2 Manual No Gasoline
      20MRC 20,0 99 0 0 2 Manual No Gasoline
      25EH 25,0 157 0 0 3 Electric No Gasoline
      25ELH 25,0 157 0 0 3 Electric No Gasoline
      25ELHPT 25,0 157 0 0 3 Electric Yes Gasoline
      25ELPT 25,0 157 0 0 3 Electric Yes Gasoline
      25MH 25,0 157 0 0 3 Manual No Gasoline
      25MLH 25,0 157 0 0 3 Manual No Gasoline
      30ELGA 30,0 172 0 0 3 Electric No Gasoline
      30ELHGA 30,0 172 0 0 3 Electric No Gasoline
      30ELHPT 30,0 172 0 0 3 Electric Yes Gasoline
      30ELPT 30,0 172 0 0 3 Electric Yes Gasoline
      30MHGA 30,0 172 0 0 3 Manual No Gasoline
      30MLHGA 30,0 172 0 0 3 Manual No Gasoline
      40ELHPT 40,0 216 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      40ELPT 40,0 216 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      40ELPT COMMAND THRST 40,0 260 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      40EPT 40,0 216 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      50ELHPT 50,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      50ELHPT COMMND THRST 50,0 260 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      50ELPT 50,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      50ELPT COMMAND THRST 50,0 260 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      60ELHPT 60,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      60ELHPT CM THR ADV T 60,0 260 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      60ELPT 60,0 247 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      60ELPT COMMAND THRST 60,0 260 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      60EXLPT COMMND THRST 60,0 260 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      75ELPT 75,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      90ELPT 90,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      90ELPT COMMAND THRST 90,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      90EXLPT 90,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      90EXLPT COMMND THRST 90,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115ECXLPT CMND THRST 115,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115ELPT 115,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115ELPT COMMND THRST 115,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115EXLPT 115,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115EXLPT CMND THRST 115,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      150CXL 150,0 455 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      150L 150,0 455 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      150XL 150,0 455 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      175CXL 175,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      175L 175,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      175XL 175,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200CXL 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200CXL COLD/WARM FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200CXL DTS 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200CXL DTS CD/WM FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200CXL DTS PEARL FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200CXL PEARL FUSION 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L COLD/WARM FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L DTS 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L DTS CLD/WRM FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L DTS PEARL FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L PEARL FUSION 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200XL 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200XL COLD/WARM FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200XL DTS 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200XL DTS CLD/WRM FS 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200XL DTS PEARL FSN 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200XL PEARL FUSION 200,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXL 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXL COLD/WARM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXL DTS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXL DTS CD/WM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXL DTS PRARL FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXL PEARL FUSION 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXXL DTS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXXL DTS CD/WM FS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225CXXL DTS PEARL FS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225L 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225L COLD/WARM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225L DTS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225L DTS CLD/WRM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225L DTS PEARL FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225L PEARL FUSION 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XL 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XL COLD/WARM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XL DTS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XL DTS CLD/WRM FS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XL DTS PEARL FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XL PEARL FUSION 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XXL 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XXL COLD/WARM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XXL DTS 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XXL DTS CD/WM FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XXL DTS PEARL FSN 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      225XXL PEARL FUSION 225,0 475 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      250CXL 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXL COLD/WARM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXL DTS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXL DTS CD/WM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXL DTS PEARL FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXL PEARL FUSION 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXXL 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXXL CLD/WRM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXXL DTS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXXL DTS CD/WM FS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXXL DTS PEARL FS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250CXXL PEARL FUSION 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L COLD/WARM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L DTS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L DTS CLD/WRM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L DTS PEARL FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L PEARL FUSION 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL COLD/WARM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL DTS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL DTS CLD/WRM FS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL DTS PEARL FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL PEARL FUSION 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XXL 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XXL COLD/WARM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XXL DTS 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XXL DTS CD/WM FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XXL DTS PEARL FSN 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XXL PEARL FUSION 250,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL COLD/WARM FSN 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL DTS 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL DTS CD/WM FSN 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL DTS PRL FS WT 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL PEARL FUSION 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L COLD/WARM FSN 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L DTS 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L DTS CLD/WRM FSN 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L DTS PRL FSN WHT 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L PEARL FUSION 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL COLD/WARM FSN 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL DTS 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL DTS CLD/WRM FS 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL DTS PRL FS WHT 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL PEARL FUSION 300,0 527 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Jet Series
      25ELHGA 25,0 186 0 0 3 Electric No Gasoline
      25MLHGA 25,0 186 0 0 3 Manual No Gasoline
      35ELPT 35,0 267 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      40ELHPT TILLER 40,0 267 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      40ELPT 40,0 267 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      65ELPT 65,0 378 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      80ELPT 80,0 378 0 0 4 Electric Yes Gasoline
                       
      Pro XS Series
      115ELPT 115,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115ELPT COMMND THRST 115,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115EXLPT 115,0 359 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      115EXLPT CMMND THRST 115,0 363 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      150L 150,0 456 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      150XL 150,0 456 0 0 4 Electric Yes Gasoline
      175L 175,0 470 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      175XL 175,0 470 0 0 6 Electric Yes Gasoline
      200L 200,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      200L DTS TORQUE MSTR 200,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      200L TORQUE MASTER 200,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      200XL 200,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      200XL DTS 200,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      225L DTS TORQUE MSTR 225,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      225L TORQUE MASTER 225,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      225XL 225,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      225XL DTS 225,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L DTS TORQUE MSTR 250,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250L TORQUE MASTER 250,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL 250,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      250XL DTS 250,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300CXL DTS 300,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L DTS TORQUE MSTR 300,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300L TORQUE MASTER 300,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL 300,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      300XL DTS 300,0 505 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 250R Series
      SPRT MASTER L CAMBER 250,0 520 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 300R Cold Fusion White Series
      HD CL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL RTB 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L RTB 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 300R Phantom Black Series
      HD CL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL JPO DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL RTB 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L RTB 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 300R Series
      HD CXL HEAVY DUTY 300,0 556 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL HEAVY DUTY 300,0 556 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MSTR CL HD RTB 300,0 546 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MSTR L HD RTB 300,0 546 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPRT MASTER L CAMBER 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPRT MSTR L CMBR DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      TORQUE MASTER L CMBR 300,0 512 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      TORQUE MSTR L CB DTS 300,0 512 0 0 8 Electric Yes  
                       
      Racing 400R Cold Fusion White Series
      HD CL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL RTB 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L RTB 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPRT MASTER L CAMBER 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 400R Phantom Black Series
      HD CL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL CAMBER JPO 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL RTB 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L RTB 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XXL 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPRT MASTER L CAMBER 400,0 668 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 450R Cold Fusion Series
      HD CL 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL CAMBER JPO 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL CAMBER JPO 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL CAMBER JPO 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L CAMBER JPO 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL CAMBER JPO 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL CAMBER JPO 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXL 450,0 714 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXXL 450,0 725 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXXL RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XL 450,0 714 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XXL 450,0 725 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XXL RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPRT MASTER L CAMBER 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 450R Phantom Black Series
      HD CL 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL CAMBER JPO 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CL REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL CAMBER JPO 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXL REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD CXXL CAMBER JPO 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L CAMBER JPO 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD L REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL CAMBER JPO 450,0 702 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XL REAR TIE BAR 450,0 689 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      HD XXL CAMBER JPO 450,0 715 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CL RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXL 450,0 714 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXXL 450,0 725 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER CXXL RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER L RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XL 450,0 714 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XXL 450,0 725 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPORT MASTER XXL RTB 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
      SPRT MASTER L CAMBER 450,0 700 0 0 8 Electric Yes Gasoline
                       
      Racing 60R Series
      CT 2.33 RH 60,0 268 0 0 4 Electric Yes Gasoline
                       
      Sea Pro Series
      500L 500,0 1250 0 0 12 Electric Yes Gasoline
      500XL 500,0 1250 0 0 12 Electric Yes Gasoline
